श्री ओटोजीत क्षेत्रिमायुम द्वारा प्रकाशित
एसोसिएट एडिटर के रूप में श्रम और विकास
शीर्षक | अवधि | जर्नल वॉल्यूम | जर्नल संख्या |
---|---|---|---|
श्रम एवं विकास जून 2022 | जून, 2022 | 29 | 1 |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2021 | दिसंबर, 2021 | 28 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2021 | जून, 2021 | 28 | |
श्रम और विकास दिसंबर 2020 | दिसंबर, 2020 | 27 | |
श्रम और विकास जून 2020 | जून, 2020 | 27 | |
श्रम और विकास, अनुच्छेद सूचकांक 2010-2020 | मई, 2020 | 16-27 | |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2019 | दिसंबर, 2019 | 26 | |
श्रम एवं विकास जून 2019 | जून, 2019 | 26 | |
श्रम और विकास दिसंबर 2018 | दिसंबर, 2018 | 25 | |
श्रम एवं विकास दिसम्बर-2017 | दिसंबर, 2017 | 24 | 2 |
श्रम और विकास जून 2017 | जून, 2017 | ||
श्रम एवं विकास दिसंबर 2016 | दिसंबर, 2016 | 23 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2016 | जून, 2016 | 23 | 1 |
श्रम एवं विकास जून 2015 | जून, 2015 | 22 | 1 |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2014 | दिसंबर, 2014 | 21 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2014 | जून, 2014 | 21 | 1 |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2013 | दिसंबर 2013 | 20 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2013 | जून 2013 | 20 | 1 |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2012 | दिसंबर, 2012 | 19 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2012 | जून, 2012 | 19 | 1 |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2011 | दिसंबर, 2011 | 18 | 2 |
श्रम एवं विकास जून 2011 | जून, 2011 | 18 | |
श्रम एवं विकास दिसंबर 2010 | दिसंबर, 2010 | 17 |
एसोसिएट एडिटर के रूप में अवार्ड्स डाइजेस्ट
क्र.सं | शीर्षक | अवधि | जर्नल वॉल्यूम | जर्नल संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | पुरस्कार डाइजेस्ट - अक्टूबर-दिसंबर 2018 | अक्टूबर, 2018 से दिसंबर, 2018 तक | अक्टूबर-दिसंबर 2018 | |
2 | पुरस्कार डाइजेस्ट_जुलाई-सितंबर 2018 | जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 तक | जुलाई-सितंबर 2018 | |
3 | अवार्ड्स_डाइजेस्ट_अप्रैल-जून_2018 | अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक | ||
4 | पुरस्कार डाइजेस्ट-जनवरी-मार्च 2018 | जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 तक | जनवरी-मार्च 2018 | |
5 | पुरस्कार डाइजेस्ट_अक्टूबर-दिसंबर 2017 | अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 तक | XXXXIII | 4 |
6 | पुरस्कार_डाइजेस्ट__जुलाई_से_सितंबर_2017 | जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 | ||
7 | पुरस्कार डाइजेस्ट अप्रैल-जून 2017 | अप्रैल, 2017 से जून, 2017 | ||
8 | पुरस्कार डाइजेस्ट अक्टूबर-दिसंबर 2016 | अक्टूबर, 2016 से दिसंबर, 2016 तक | XXXXII | 10-12 |
9 | पुरस्कार डाइजेस्ट जुलाई-सितंबर 2016 | जुलाई, 2016 से सितंबर, 2016 तक | XXXXII | 7-9 |
10 | पुरस्कार डाइजेस्ट अप्रैल-जून 2016 | अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक | XXXXII | 4-6 |
11 | पुरस्कार डाइजेस्ट जनवरी-मार्च 2016 | जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक | XXXXII | 1-3 |
एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला
सीरीयल नम्बर। | शीर्षक | सीरीयल नम्बर। | सीरीज नं. | वर्ष |
---|---|---|---|---|
1 | एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला संख्या 121/2017 | आईएसबीएन: 978-93-82902-47-8 | 121 | 2017 |
2 | एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला संख्या:117/2016 | आईएसबीएन 978-93-82902-38-6 | 117 | 2016 |
3 | एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला संख्या:116/2016 | आईएसबीएन 978-93-82902-37-9 | 116 | 2016 |